高级道具表
时间:2026-04-28 16:29:18
来源:运营团队
游戏道具兑换价格表
| 道具名称 | 折后单价(元) | 备注 |
|---|---|---|
| 高级魂环自选箱 | 500 | |
| 1 阶翅膀 | 800 | |
| 2 阶翅膀 | 1800 | |
| 3 阶翅膀 | 3000 | |
| 4 阶翅膀 | 5000 | |
| 5 阶翅膀 | 15000 | |
| 6 阶翅膀 | 20000 | |
| 7 阶翅膀 | 30000 | |
| 8 阶翅膀 | 45000 | |
| 9 阶翅膀 | 60000 | |
| 10 阶翅膀 | 80000 | |
| 高级翅膀自选箱 | 1000 | |
| 十万年魂环 | 2000 | |
| 百万年魂环 | 5000 | |
| 5 阶异兽蛋 | 500 | |
| 高级修为丹(高级境界丹) | 50 | 单次兑换上限 20 个 |
| 8 级宝石袋 | 2000 | |
| 麒麟血 | 500 | |
| 中品福缘玉 | 50 | 单次兑换上限 20 个 |
| 上品福缘玉 | 150 | 单次兑换上限 20 个 |
| 内门武学要诀 | 50 | |
| 兵器武学要诀 | 50 | |
| 珍稀战灵自选箱 | 500 | |
| 生肖宝箱 | 2000 | |
| 生肖任选宝箱 | 3000 | |
| 100W 铜钱 | 500 | |
| 生肖精华 | 5 | |
| 魂心 | 50 | |
| 血祭之心 | 100 | |
| 火种 | 100 | |
| 洗练石 | 5 |

1.0折

