单日大额线下充值返利
时间:2026-05-26 15:40:20
来源:运营团队
单日大额线下充值返利 活动说明
活动按单日累计实付充值计算,达标后可联系客服申领对应档位奖励。
单日充值达到高档位,仅可领取当前最高档位奖励,不可叠加、补领低档位奖励。
充值卡、真充卡、代金券类道具不计入活动额度,仅真实充值参与返利。
奖励发放时间:次日 11:00、18:00;遇节假日、周末顺延至下一工作日。
领取道具时,不可重复选择同一款道具。
道具补充规则:
SP 神兽碎片自选 Ⅰ:不含当期「神兽大放送」最新上线神兽碎片
SP 专属技能自选包 Ⅰ:不含当期「神兽大放送」最新上线神兽专属技能
| 当日实付金额 | 返利比例 | 可选规则 | 可兑换道具内容 | 道具数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 元 | 24% | 从对应道具列表中任选 2 种 | 圣阶仙元碎片 | 30 |
| 随机属性丹宝箱 | 4 | |||
| 稀有神兽碎片随机箱 Ⅰ | 30 | |||
| 专属技能书碎片随机箱 | 30 | |||
| 橙色神兵碎片 | 240 | |||
| 武魂精魄 | 33 | |||
| 潜能丹 | 6 | |||
| 神藏宝图 | 60 | |||
| 黄道石 | 40 | |||
| 意志丹 | 4 | |||
| 铸魂材料自选宝箱 | 20 | |||
| 2000 元 | 30% | 从对应道具列表中任选 2 种 | 圣阶仙元碎片 | 75 |
| 自选属性丹宝箱 | 10 | |||
| 稀有神兽碎片随机箱 Ⅰ | 75 | |||
| 专属技能书碎片随机箱 | 75 | |||
| 橙色神兵碎片 | 600 | |||
| 武魂精魄 | 80 | |||
| 潜能丹 | 15 | |||
| 神兵符 | 3 | |||
| 黄道石 | 100 | |||
| 龙魂碎片 | 150 | |||
| 意志丹 | 10 | |||
| 铸魂材料自选宝箱 | 50 | |||
| 5000 元 | 30% | 从对应道具列表中任选 2 种 | 圣阶仙元碎片 | 188 |
| 仙元合成石碎片 | 25 | |||
| 自选属性丹宝箱 | 25 | |||
| SP 神兽碎片自选箱 Ⅰ | 35 | |||
| 专属技能书碎片随机箱 | 40 | |||
| 橙色神兵碎片 | 1500 | |||
| 红色神兵碎片 | 375 | |||
| 武魂精魄 | 200 | |||
| 潜能丹 | 38 | |||
| 神兵符 | 8 | |||
| 黄道石 | 250 | |||
| 兽魂玉 | 3 | |||
| 意志丹 | 25 | |||
| 铸魂材料自选宝箱 | 125 | |||
| 10000 元 | 30% | 从对应道具列表中任选 2 种 | 古物碎片随机箱 | 150 |
| 圣阶修灵丹仙元 | 7 | |||
| 仙元合成石碎片 | 50 | |||
| 自选属性丹宝箱 | 50 | |||
| SP 神兽碎片自选箱 Ⅰ | 80 | |||
| 专属技能书碎片随机箱 | 80 | |||
| 橙色神兵碎片 | 3000 | |||
| 红色神兵碎片 | 750 | |||
| 武魂精魄 | 400 | |||
| 潜能丹 | 75 | |||
| 神兵符 | 15 | |||
| 黄道石 | 500 | |||
| 兽魂玉 | 8 | |||
| 意志丹 | 50 | |||
| 铸魂材料自选宝箱 | 250 | |||
| 15000 元 | 30% | 从对应道具列表中任选 2 种 | 古物碎片随机箱 | 225 |
| 仙元合成石碎片 | 75 | |||
| 仙阶仙元合成石碎片 | 35 | |||
| 自选属性丹宝箱 | 75 | |||
| SP 神兽碎片自选箱 Ⅰ | 120 | |||
| SP 专属技能自选包 Ⅰ | 1 | |||
| 橙色神兵碎片 | 4500 | |||
| 红色神兵碎片 | 1125 | |||
| 武魂精魄 | 600 | |||
| 潜能丹 | 113 | |||
| 神兵符 | 23 | |||
| 黄道石 | 750 | |||
| 兽魂玉 | 12 | |||
| 意志丹 | 75 | |||
| 铸魂材料自选宝箱 | 375 | |||
| 30000 元 | 30% | 从对应道具列表中任选 2 种 | 古物碎片随机箱 | 450 |
| 仙元合成石碎片 | 150 | |||
| 仙阶仙元合成石碎片 | 75 | |||
| 自选属性丹宝箱 | 150 | |||
| SP 神兽碎片自选箱 Ⅰ | 240 | |||
| SP 专属技能自选包 Ⅰ | 2 | |||
| 橙色神兵碎片 | 9000 | |||
| 红色神兵碎片 | 2250 | |||
| 武魂精魄 | 1200 | |||
| 潜能丹 | 225 | |||
| 神兵符 | 45 | |||
| 黄道石 | 1500 | |||
| 兽魂玉 | 23 | |||
| 意志丹 | 150 | |||
| 铸魂材料自选宝箱 | 750 | |||
| 50000 元 | 30% | 从对应道具列表中任选 2 种 | 古物碎片随机箱 | 750 |
| 仙元合成石碎片 | 250 | |||
| 仙阶仙元合成石碎片 | 125 | |||
| 自选属性丹宝箱 | 250 | |||
| SP 神兽碎片自选箱 Ⅰ | 500 | |||
| SP 专属技能自选包 Ⅰ | 4 | |||
| 橙色神兵碎片 | 15000 | |||
| 红色神兵碎片 | 3750 | |||
| 武魂精魄 | 2000 | |||
| 潜能丹 | 375 | |||
| 神兵符 | 75 | |||
| 黄道石 | 2500 | |||
| 兽魂玉 | 38 | |||
| 意志丹 | 250 | |||
| 铸魂材料自选宝箱 | 1250 | |||
| 70000 元 | 30% | 从对应道具列表中任选 2 种 | 古物碎片随机箱 | 1050 |
| 仙元合成石碎片 | 350 | |||
| 仙阶仙元合成石碎片 | 175 | |||
| 自选属性丹宝箱 | 350 | |||
| SP 神兽碎片自选箱 Ⅰ | 660 | |||
| SP 专属技能自选包 Ⅰ | 6 | |||
| 橙色神兵碎片 | 21000 | |||
| 红色神兵碎片 | 5250 | |||
| 武魂精魄 | 2800 | |||
| 潜能丹 | 525 | |||
| 神兵符 | 105 | |||
| 黄道石 | 3500 | |||
| 兽魂玉 | 53 | |||
| 意志丹 | 350 | |||
| 铸魂材料自选宝箱 | 1750 | |||
| 100000 元 | 30% | 从对应道具列表中任选 2 种 | 极品古物碎片自选箱 | 150 |
| 仙元合成石碎片 | 500 | |||
| 仙阶仙元合成石碎片 | 250 | |||
| 自选属性丹宝箱 | 500 | |||
| SP 神兽碎片自选箱 Ⅰ | 900 | |||
| SP 专属技能自选包 Ⅰ | 8 | |||
| 橙色神兵碎片 | 30000 | |||
| 红色神兵碎片 | 7500 | |||
| 武魂精魄 | 4000 | |||
| 潜能丹 | 750 | |||
| 神兵符 | 150 | |||
| 黄道石 | 5000 | |||
| 兽魂玉 | 75 | |||
| 意志丹 | 500 | |||
| 铸魂材料自选宝箱 | 2500 |
游戏名:天书奇谈-0.05折-混服
评 分:10.0分
更多相关资讯

0.05折

